단지정보 | 단지명칭 | 구운삼환아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 수원시 권선구 수성로 47 | |||
대지면적 | 67,632.61 ㎡ | 건축면적 | 12,518.18 ㎡ | |
구조방식 | PC 및 철근콘크리트 | 건폐율 | 18 % | |
시행회사 | (주)삼환까뮤 | |||
시공회사 | (주)삼환까뮤 | |||
사업승인일 | 1989-10-17 | 사업준공일 | 1991-04-16 | |
전화번호 | 031-296-0863 | 팩스번호 | 031-292-8349 | |
총세대수 | 1680 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 15 동 | |||
주차대수 | 0.88 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
73㎡, 86A㎡, 86B㎡, 92B㎡, 92A㎡, 104㎡, 129㎡
|